CAMPEONATO CENTRO
DE RALIS
1ª ETAPA - 1ª e 2ª SECÇÕES - SEXTA-FEIRA - 3 MAIO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Localização | Km PEC | Dist. Lig. | Dist. Total | Parcial | 1ª Viat | Km/h |
1A | Partida - C.M. de Mortágua | 16:10 | |||||
1B | Assistência A IN | 4,27 | 4,27 | 0:15 | 16:25 | 17,08 | |
- | Assistência A (Aeródromo de Mortágua ) | 0:15 | |||||
1C | Assistência A OUT | 16:40 | |||||
- | Reabastecimento | ||||||
- | Distância para o próximo reabastecimento | 7,24 | 108,20 | 115,44 | |||
1D | Rua Celestino Neto - Águeda SS - Reconhecimentos | 47,26 | 47,26 | 1:15 | 17:55 | 37,81 | |
1E | Reagrupamento - Águeda IN | 4,28 | 4,28 | 0:15 | 18:10 | 17,12 | |
Reagrupamento – Águeda - Ágitágueda | 1:10 | ||||||
2A | Reagrupamento – Águeda OUT | 19:20 | |||||
2B | Rua Celestino Neto | 0,17 | 0,17 | 0:07 | 19:27 | 1,46 | |
2C | PEC 1A - Águeda Street Stage | 2,59 | 0:03 | 19:30 | |||
2D | Rua Celestino Neto | 1,63 | 4,22 | 0:12 | 19:42 | 21,10 | |
2E | PEC 1B - Águeda Street Stage | 2,59 | 0:03 | 19:45 | |||
ZMF (Agrupmento Escolas de Mortágua)* | |||||||
* Apenas CCR | |||||||
2F | EN 234 - KM 51,0 | 38,77 | 41,36 | 1:22 | 21:07 | 30,26 | |
2G | PEC 2 - Super Especial de Mortágua | 2,06 | 0:03 | 21:10 | |||
2H | Assistência B IN | 6,38 | 8,44 | 0:20 | 21:30 | 25,32 | |
- | Assistência B (Aeródromo de Mortágua ) | 0:30 | |||||
2I | Assistência B OUT | 22:00 | |||||
2J | Parque Fechado (C. M. de Mortágua) | 5,44 | 5,44 | 0:15 | 22:15 | 21,76 | |
1ª ETAPA - 3ª SECÇÃO E 4ª SECÇÃO - SÁBADO - 04 MAIO 2019 | |||||||
CH | Localização | Km PEC | Dist. Lig. | Dist. Total | Parcial | 1ª Viat | Km/h |
3A | Partida - C.M. de Mortágua | 9:43 | |||||
3B | Assistência C IN | 4,27 | 4,27 | 0:15 | 9:58 | 17,08 | |
- | Assistência C (Aeródromo de Mortágua ) | 0:15 | |||||
3C | Assistência C OUT | 10:13 | |||||
ZR | Reabastecimento | ||||||
- | Distância para o próximo reabastecimento | 40,58 | 24,77 | 65,35 | |||
3D | Gandarada B | 5,07 | 5,07 | 0:17 | 10:30 | 17,89 | |
3E | PEC 3 - Mortágua - Chão de Calvos 1 | 5,66 | 0:03 | 10:33 | |||
3F | Chão de Calvos | 1,01 | 6,67 | 0:16 | 10:49 | 25,01 | |
3G | PEC 4- Sobral - Tojeira 1 | 18,00 | 0:03 | 10:52 | |||
3H | Rio Milheiro | 9,27 | 27,27 | 0:40 | 11:32 | 40,91 | |
3I | PEC 5 - Felgeira 1 | 16,92 | 0:03 | 11:35 | |||
3J | Assistência D IN | 9,42 | 26,34 | 0:50 | 12:25 | 31,61 | |
- | Assistência D (Aeródromo de Mortágua ) | 0:30 | |||||
3L | Assistência D OUT | 12:55 | |||||
ZR | Reabastecimento | ||||||
- | Distância para o Final | 23,66 | 30,39 | 54,05 | |||
3M | Reagrupamento IN | 4,27 | 4,27 | 0:17 | 13:12 | 15,07 | |
- | Reagrupamento (CM de Mortágua) | 1:08 | |||||
4A | Reagrupamento OUT | 14:15 | |||||
4B | Gandarada B | 3,82 | 3,82 | 0:10 | 14:25 | 22,92 | |
4C | PEC 6 - Mortágua - Chão de Calvos 2 | 5,66 | 0:03 | 14:28 | |||
4D | Chão de Calvos | 1,01 | 6,67 | 0:16 | 14:44 | 25,01 | |
4E | PEC 7 - Sobral - Tojeira 2 | 18,00 | 0:03 | 14:47 | |||
4F | Assistência E IN | 12,94 | 30,94 | 1:10 | 15:57 | 26,52 | |
- | Assistência E (Aeródromo de Mortágua ) | 0:10 | |||||
4G | Assistência E OUT | 16:07 | |||||
4H | Reagrupamento IN | 4,27 | 4,27 | 0:17 | 16:24 | 15,07 | |
- | Reagrupamento (CM de Mortágua) | 1:21 | |||||
5A | Reagrupamento OUT | 17:45 | |||||
5B | Podium | 4,08 | 4,08 | 0:15 | 18:00 | 16,32 | |
Total 1ª Etapa 1ª Secção e 2ª Secção | 7,24 | 108,20 | 115,44 | ||||
Total 1ª Etapa 3ª Secção | 40,58 | 33,31 | 73,89 | ||||
Total 1ª Etapa 4ª Secção | 23,66 | 26,12 | 49,78 | ||||
Total Absoluto | 71,48 | 167,63 | 239,11 |
© Clube Automóvel do Centro 2019. Todos os direitos reservados.